智能数据 · 实时更新 · 助力选号
● 热号 出现频率≥6次 ● 冷号 出现频率≤2次
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025049 | 03 07 11 18 22 | 61 | 3:2 | 19 |
| 2025048 | 02 09 14 20 21 | 66 | 2:3 | 19 |
| 2025047 | 05 08 12 17 22 | 64 | 3:2 | 17 |
| 2025046 | 01 06 13 19 20 | 59 | 2:3 | 19 |
| 2025045 | 04 10 15 16 22 | 67 | 3:2 | 18 |
📊 遗漏分布图 (近期)